Forum de l'union médicale: Tunisie,Algérie,Maroc

Soyez le bienvenu sur FUMED (Forum de l'Union Médicale).

Resultat Residanat Oran 2010 Fumed10


Rejoignez le forum, c’est rapide et facile

Forum de l'union médicale: Tunisie,Algérie,Maroc

Soyez le bienvenu sur FUMED (Forum de l'Union Médicale).

Resultat Residanat Oran 2010 Fumed10

Forum de l'union médicale: Tunisie,Algérie,Maroc

Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Espace de discussion scientifique pour les praticiens médicaux et para-médicaux des pays maghrébins francophones (Algérie, Tunisie, Maroc)

Do you like FUMED

Connexion

Récupérer mon mot de passe








Derniers sujets

» Atlas De Poche De Mycologie
Resultat Residanat Oran 2010 I_icon_minitimeHier à 18:29 par SAMSON KF

» VIDAL Mobile L'APPLICTION 2022 (la version payante de « Vidal Mobile » gratuitement) #Application #Pharmacologie
Resultat Residanat Oran 2010 I_icon_minitimeJeu 25 Avr 2024, 19:50 par moonshadow92

» 50 Dossiers Cardiologie, Cas cliniques corrigés
Resultat Residanat Oran 2010 I_icon_minitimeMer 24 Avr 2024, 20:21 par Urjee

» Précis de dermatologie esthétique: Améliorer l'esthétique du visage #Dermatologie Elsevier Masson; Illustrated édition (5 janvier 2022)
Resultat Residanat Oran 2010 I_icon_minitimeMer 24 Avr 2024, 09:41 par dr.boudiaf

» EMC -Techniques Chirurgicales 2020 7 en 1 livre (Tête & cou -Chirurgie plastique-Thorax -Appareil digestif -Gynécologie - urologie Chirurgie vasculaire édition sba-medecine 2020 (avec misa à jour 2020) #collections
Resultat Residanat Oran 2010 I_icon_minitimeMar 23 Avr 2024, 23:07 par Dr.Abbes

» VIDAL 2018 - Le dictionnaire des médicaments
Resultat Residanat Oran 2010 I_icon_minitimeMar 23 Avr 2024, 16:31 par abuabderrahmen

» Anesthésie-réanimation en chirurgie thoracique + Anesthésie-réanimation en chirurgie cardiaque
Resultat Residanat Oran 2010 I_icon_minitimeMar 23 Avr 2024, 09:22 par drboudhir

» [Collection] Livres pour le praticien #collections
Resultat Residanat Oran 2010 I_icon_minitimeMar 23 Avr 2024, 08:45 par chembou norbert

» Livres Médicales - Cas Difficiles En Medecine Interne
Resultat Residanat Oran 2010 I_icon_minitimeMar 23 Avr 2024, 08:43 par chembou norbert

» 77 GESTES ET TECHNIQUES pratiqués chez l'enfant en PÉDIATRIE #Pédiatrie
Resultat Residanat Oran 2010 I_icon_minitimeLun 22 Avr 2024, 23:03 par edwards

» Guide Pratique de Médecine d'Urgence , Réanimation et Soins Intensifs
Resultat Residanat Oran 2010 I_icon_minitimeDim 21 Avr 2024, 21:44 par zoblo

» Jean-Jacques Lehot, Charles Arvieux, "Réanimation et urgences"
Resultat Residanat Oran 2010 I_icon_minitimeDim 21 Avr 2024, 21:41 par zoblo

» Livres Médicales – Maitriser la Radiographie du Thorax
Resultat Residanat Oran 2010 I_icon_minitimeDim 21 Avr 2024, 16:05 par *Panda Kealong

» Livres Médicales - Diagnostics et thérapeutique : Guide pratique du symptôme à la prescription
Resultat Residanat Oran 2010 I_icon_minitimeSam 20 Avr 2024, 11:11 par teyebne

» Anatomie clinique : kamina Tome 1 et 2 et 3 et 4 et 5
Resultat Residanat Oran 2010 I_icon_minitimeSam 20 Avr 2024, 11:04 par Louis arnaud













Pour établir un PARTENARIAT avec FUMED contactez l'administration du forum en cliquant ici:




 free counters
-20%
Le deal à ne pas rater :
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
Voir le deal

+29
farah2010
drsabi
f.salaouatchi
carpediem555
fayza
saveme2007
walid.med
interniste31
NADJI85
sam.mel
haraic
sophia0231
nina84
mimo
nassim
shania
doctoraita
kherbach
hichemmed
cesare-med
aladix
Dr Ali
abrakadabra tobiba
docato
Dr Aymen
iris2524
drgh
didoimen
zora1984
33 participants

    Resultat Residanat Oran 2010

    zora1984
    zora1984
    Progresse
    Progresse


    Féminin Messages : 9
    Date d'inscription : 10/06/2010
    Age : 40
    Localisation : ORAN
    Emploi : Medecin généraliste

    Resultat Residanat Oran 2010 Empty Resultat Residanat Oran 2010

    Message par zora1984 Mar 05 Oct 2010, 17:04

    salut a tous,le résidanat c finit cette année Surprised mais pour le résultat Very Mad .je voudrais savoir c pour quant l'affichage a Oran.et si c possible un lien pour voir les resultats. Question
    didoimen
    didoimen
    Membre fidèle
    Membre fidèle


    Féminin Messages : 52
    Date d'inscription : 26/09/2010
    Age : 38
    Localisation : oran
    Emploi : futur résidente

    Resultat Residanat Oran 2010 Empty Re: Resultat Residanat Oran 2010

    Message par didoimen Mar 05 Oct 2010, 17:50

    salut moi aussi jai passé lexam à oran
    jai trop peur
    voici le lien oran.residant-dz.com
    bon courage
    didoimen
    didoimen
    Membre fidèle
    Membre fidèle


    Féminin Messages : 52
    Date d'inscription : 26/09/2010
    Age : 38
    Localisation : oran
    Emploi : futur résidente

    Resultat Residanat Oran 2010 Empty Re: Resultat Residanat Oran 2010

    Message par didoimen Mar 05 Oct 2010, 17:51

    dsl c oran.residanat-dz.com
    drgh
    drgh
    Membre actif
    Membre actif


    Masculin Messages : 187
    Date d'inscription : 27/07/2010
    Age : 46
    Localisation : algerie
    Emploi : algerie

    Resultat Residanat Oran 2010 Empty Re: Resultat Residanat Oran 2010

    Message par drgh Mar 05 Oct 2010, 18:27

    - ils ont affichés a sidi belabbes
    didoimen
    didoimen
    Membre fidèle
    Membre fidèle


    Féminin Messages : 52
    Date d'inscription : 26/09/2010
    Age : 38
    Localisation : oran
    Emploi : futur résidente

    Resultat Residanat Oran 2010 Empty Re: Resultat Residanat Oran 2010

    Message par didoimen Mar 05 Oct 2010, 19:01

    je stresse grave
    drgh
    drgh
    Membre actif
    Membre actif


    Masculin Messages : 187
    Date d'inscription : 27/07/2010
    Age : 46
    Localisation : algerie
    Emploi : algerie

    Resultat Residanat Oran 2010 Empty Re: Resultat Residanat Oran 2010

    Message par drgh Mar 05 Oct 2010, 19:16

    - tu es encore jeune didoimen
    iris2524
    iris2524
    Membre actif
    Membre actif


    Féminin Messages : 122
    Date d'inscription : 18/08/2010
    Age : 39
    Localisation : oran
    Emploi : RESIDENTE EN HEPATO-GASTRO-ENTEROLOGIE

    Resultat Residanat Oran 2010 Empty Re: Resultat Residanat Oran 2010

    Message par iris2524 Mar 05 Oct 2010, 19:24

    je viens de rentrer toujors rien mais demain suuuuuuuuuuuuuuuuuuuur!!!! please
    iris2524
    iris2524
    Membre actif
    Membre actif


    Féminin Messages : 122
    Date d'inscription : 18/08/2010
    Age : 39
    Localisation : oran
    Emploi : RESIDENTE EN HEPATO-GASTRO-ENTEROLOGIE

    Resultat Residanat Oran 2010 Empty Re: Resultat Residanat Oran 2010

    Message par iris2524 Mar 05 Oct 2010, 19:28

    ils ont juste affichè les corrections.j'ai une crise d'estomac ,ambul; l'attente me tue.
    drgh
    drgh
    Membre actif
    Membre actif


    Masculin Messages : 187
    Date d'inscription : 27/07/2010
    Age : 46
    Localisation : algerie
    Emploi : algerie

    Resultat Residanat Oran 2010 Empty Re: Resultat Residanat Oran 2010

    Message par drgh Mar 05 Oct 2010, 19:36

    - matin ou soir ???
    iris2524
    iris2524
    Membre actif
    Membre actif


    Féminin Messages : 122
    Date d'inscription : 18/08/2010
    Age : 39
    Localisation : oran
    Emploi : RESIDENTE EN HEPATO-GASTRO-ENTEROLOGIE

    Resultat Residanat Oran 2010 Empty Re: Resultat Residanat Oran 2010

    Message par iris2524 Mar 05 Oct 2010, 19:39

    celui qui connait quelqu'un qui travaille à l'administration il peut savoir ce soir mais les listes seront accessibles demain à 10h00.
    drgh
    drgh
    Membre actif
    Membre actif


    Masculin Messages : 187
    Date d'inscription : 27/07/2010
    Age : 46
    Localisation : algerie
    Emploi : algerie

    Resultat Residanat Oran 2010 Empty Re: Resultat Residanat Oran 2010

    Message par drgh Mar 05 Oct 2010, 19:52

    - et part inernet sa sera quand ?,,
    iris2524
    iris2524
    Membre actif
    Membre actif


    Féminin Messages : 122
    Date d'inscription : 18/08/2010
    Age : 39
    Localisation : oran
    Emploi : RESIDENTE EN HEPATO-GASTRO-ENTEROLOGIE

    Resultat Residanat Oran 2010 Empty Re: Resultat Residanat Oran 2010

    Message par iris2524 Mar 05 Oct 2010, 20:00

    ça aucune idèe je ne sais pas sur quel site?*
    drgh
    drgh
    Membre actif
    Membre actif


    Masculin Messages : 187
    Date d'inscription : 27/07/2010
    Age : 46
    Localisation : algerie
    Emploi : algerie

    Resultat Residanat Oran 2010 Empty Re: Resultat Residanat Oran 2010

    Message par drgh Mar 05 Oct 2010, 20:25

    - sur le lien suivant oran.residant-dz.com
    Dr Aymen
    Dr Aymen
    Admin
    Admin


    Masculin Messages : 3424
    Date d'inscription : 26/07/2009
    Age : 39
    Localisation : TUNISIE
    Emploi : Résident en Imagerie médicale

    Resultat Residanat Oran 2010 Empty Re: Resultat Residanat Oran 2010

    Message par Dr Aymen Mar 05 Oct 2010, 20:27

    bonne chance à vous tous, en Tunisie on doit attendre 1 mois et 1/2 . [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
    iris2524
    iris2524
    Membre actif
    Membre actif


    Féminin Messages : 122
    Date d'inscription : 18/08/2010
    Age : 39
    Localisation : oran
    Emploi : RESIDENTE EN HEPATO-GASTRO-ENTEROLOGIE

    Resultat Residanat Oran 2010 Empty Re: Resultat Residanat Oran 2010

    Message par iris2524 Mar 05 Oct 2010, 20:35

    merci.bonne chance
    docato
    docato
    Membre hyper-actif
    Membre hyper-actif


    Féminin Messages : 1720
    Date d'inscription : 05/09/2009
    Age : 33
    Localisation : Algérie sétif
    Emploi : Médecin Généraliste en chômage

    Resultat Residanat Oran 2010 Empty Re: Resultat Residanat Oran 2010

    Message par docato Mar 05 Oct 2010, 21:34

    que dieu soit avec vous w betawfi9 nchalah
    avatar
    abrakadabra tobiba
    Membre actif
    Membre actif


    Féminin Messages : 150
    Date d'inscription : 15/03/2010
    Age : 39
    Localisation : algeria
    Emploi : residente en G.O

    Resultat Residanat Oran 2010 Empty Re: Resultat Residanat Oran 2010

    Message par abrakadabra tobiba Mar 05 Oct 2010, 23:24

    salut, Dr drgh please est ce qu'il ont lancé la liste des resultats du residanat a SBA sur le net? puije avoir le lien?
    et bon chance pour tt les Fumediens et Fumediennes inchallah vous l'aurai toutes et tous et l'a3kouba lina(ou lalalaa ca sera mon tour l'année prochaine!!!)
    Dr Ali
    Dr Ali
    Admin
    Admin


    Masculin Messages : 3188
    Date d'inscription : 20/02/2010
    Age : 43
    Localisation : Algerie
    Emploi : MAHU

    Resultat Residanat Oran 2010 Empty Re: Resultat Residanat Oran 2010

    Message par Dr Ali Mar 05 Oct 2010, 23:38

    Dr Aymen a écrit:bonne chance à vous tous, en Tunisie on doit attendre 1 mois et 1/2 . [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

    a Oran ils affichent les résultat au maximum 2 jours après le concours , donc demain inchallh
    avatar
    aladix
    Progresse
    Progresse


    Masculin Messages : 24
    Date d'inscription : 06/10/2010
    Age : 42
    Localisation : oran
    Emploi : resident

    Resultat Residanat Oran 2010 Empty Re: Resultat Residanat Oran 2010

    Message par aladix Mer 06 Oct 2010, 00:36

    salam alikoum
    désormais le résultat du concours est disponible sur le net
    [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
    mabrouk pour les gagnants
    pour les autres ne perdez pas espoir, rabi yjib elkheir
    bye
    avatar
    cesare-med
    Touriste
    Touriste


    Masculin Messages : 2
    Date d'inscription : 27/11/2009
    Age : 39
    Localisation : setif
    Emploi : medecin

    Resultat Residanat Oran 2010 Empty Re: Resultat Residanat Oran 2010

    Message par cesare-med Mer 06 Oct 2010, 00:42

    Pos. Nom et prénom(s) Date de naissance Note Concours
    1 SOUALHIA AMEL 24/12/1985 18,083
    2 AHMED BELKACEM SAMIR 23/12/1985 17,895
    3 MOUHALI KAWTAR 07/08/1985 17,771
    4 LABSARI SAMIRA 02/07/1986 17,708
    5 MAAROUK HOUDA 01/04/1982 17,437
    6 SEBAHI MAMA NEDJMA 30/04/1985 17,271
    7 BOUBEKER OMAR 08/12/1982 17,146
    8 LAKSARI OMAR FAROUK 10/11/1985 17,122
    9 DJELLOUL ABDELKADER DJEHIZ 13/02/1986 17,062
    10 BOUTELDJA MOUNIA 25/08/1985 17,021
    11 BEKHTI MOHAMMED AMIR 01/01/1987 17,000
    12 GUEDIDER MOHAMED AMIR 08/09/1985 16,917
    13 BARIGOU MOHAMMED 10/09/1986 16,874
    14 BENKABOUCHE FOUZIA 15/05/1986 16,708
    15 HASSAINE FARAH 01/10/1985 16,687
    16 ZOULI LILIA 06/07/1979 16,603
    17 ADDOU NASSIM 13/04/1986 16,583
    18 CHABANI ISMAHANE 07/07/1985 16,375
    19 MERAH MOURAD 04/07/1986 16,333
    20 BOUCHAREB MOHAMED REDA 16/12/1986 16,271
    21 FILALI SOUMIA 21/09/1985 16,271
    22 ZIAD MOHAMMED YACINE 07/04/1986 16,271
    23 BOURAHLA YAMINA 19/06/1985 16,229
    24 KERNANE RIMANE 25/02/1985 16,229
    25 KADI SID AHMED 16/03/1986 16,146
    26 GACI HANI 09/07/1983 16,125
    27 BELHADJI IMENE 01/01/1985 16,125
    28 BELHAMIDI SIHAM 13/12/1985 16,104
    29 ZIANE NAWAL 11/01/1986 16,104
    30 HAFFA KHIREDDINE 11/05/1985 16,083
    31 BOUTOUBA DJAMILA 12/07/1985 16,062
    32 MIMOUNI FATIMA ZOHRA 29/11/1985 16,062
    33 AOUCHICHE WALID 04/07/1983 16,062
    34 RIDEL AMINA 20/05/1986 16,000
    35 NASRI ISMAIL 18/02/1983 15,979
    36 REZAIGUIA ALI 03/10/1984 15,979
    37 MERZOUK AMINA 27/04/1983 15,958
    38 TAGZIRT AZIZ 24/06/1983 15,937
    39 MANSOURI HANANE 10/03/1986 15,854
    40 TALEB AMINA YASMINA 07/03/1986 15,833
    41 AIT-OUHIDA MERIEM 31/07/1985 15,832
    42 ABDELATIF KARIMA 04/03/1984 15,792
    43 CHETITAH HIND FADIA 19/08/1986 15,791
    44 BENLAHCEN MOHAMMED 23/07/1985 15,771
    45 CHOUCHANE ALI 17/02/1984 15,749
    46 BOUKEBBAL RAFIQ 11/06/1984 15,728
    47 CHERGUI TOUFIK 04/01/1984 15,667
    48 ACHOUR MERIEM 28/12/1984 15,583
    49 DRISSI FATIMA ZOHRA 27/09/1984 15,583
    50 TALEB AHMED MERIEM 26/09/1986 15,583
    51 ROUMANE NORA 30/03/1985 15,562
    52 CHOUIT NADJOUA 23/01/1983 15,500
    53 SOUFIR FETH EDDINE 17/09/1985 15,500
    54 MAALIM KHALED 19/02/1985 15,479
    55 GUENNOUN ZAKARIA 04/05/1986 15,478
    56 GUESSAMA FARID 25/03/1984 15,457
    57 HAMMOU YOUCEF 18/10/1983 15,437
    58 OUGOUTI SAMIA 27/08/1985 15,437
    59 SEKKAL ABDERRAHMANE RIAD 06/09/1986 15,437
    60 BOUHADJEB AMEL 10/10/1986 15,417
    61 ZAOUI MOHAMMED EL AMINE 01/07/1985 15,417
    62 AZZOUZI ISHAQ 27/04/1984 15,396
    63 BELKACEM IMENE KARIMA 19/03/1985 15,396
    64 MENAOUER-FOUATIH AMINA 10/08/1985 15,396
    65 SBIH DAHO MANSOUR 23/01/1985 15,396
    66 BOUGAOUA MERIEM 07/06/1984 15,375
    67 BOUACHERIA FATIMA ZOHRA 23/10/1985 15,354
    68 BOUAZZA ZOHRA 07/05/1984 15,354
    69 MAZOUZI RACHIDA 13/05/1980 15,312
    70 BOUMEDIENE KARIMA 21/06/1984 15,312
    71 YOUNSI RABAH 26/07/1979 15,312
    72 MEGUEDAD ABDEMADJID 19/01/1986 15,312
    73 BELAHRECHE ROSTOM 18/07/1986 15,292
    74 NASRI OMAR 02/03/1986 15,271
    75 BOURAMA LYAZID 09/01/1977 15,271
    76 SEKKAL SORAYA 26/01/1986 15,250
    77 TAHAR ABBES FATIHA 12/01/1984 15,250
    78 BRAHIMI MOURAD 30/03/1986 15,229
    79 OUMARI ABDALMALEK 02/07/1985 15,229
    80 CHENAH DJALAL-EDDINE 02/08/1985 15,222
    81 MEDANI YASSINE 13/11/1985 15,208
    82 KNANI SAMI 15/05/1983 15,208
    83 BOUREMEL MOHAMED 30/08/1980 15,208
    84 BENCHEBOUB AZZEDDINE 25/10/1985 15,208
    85 MOHAMDI MOHAMMED AMINE 02/06/1982 15,208
    86 AFFANE SOUHILA 04/11/1984 15,187
    87 BENMIR OMAR 21/09/1981 15,187
    88 ZINAI NADIR ABDELDJALIL 14/11/1985 15,167
    89 BETIL MOHAMED 17/09/1978 15,146
    90 BAOUR MOKHTAR 04/02/1978 15,125
    91 BELALIA AOUED 08/12/1982 15,125
    92 MEHDAOUI MEYMOUNA 30/08/1985 15,082
    93 CHERAB ABDELKADER 28/07/1977 15,062
    94 BENAROUSSI SID AHMED 01/10/1986 15,042
    95 LASFER ALA-EDDINE 26/11/1985 15,021
    96 BENALLAL NAJWA SOUAD 26/04/1983 15,021
    97 MAYOUF MOURAD 24/04/1981 15,021
    98 MESSAOUD MOHAMMED 11/11/1985 15,021
    99 ZIDANI MOHAMED AMINE 06/03/1986 15,021
    100 BENAMAR YOUCEF 09/03/1985 15,020
    101 BENASLA FAYCAL 14/06/1983 15,000
    102 HAFIED SAMAH 19/02/1982 14,979
    103 GUELLAL ABDERRAHMANE 15/07/1983 14,979
    104 BENHADDOU NADJET 01/10/1979 14,970
    105 BENAMARA SALIMA 04/02/1983 14,958
    106 BLIDI-BOUKAMEL SARAH 09/04/1985 14,958
    107 CHENTOUF NAFISSA 25/11/1981 14,958
    108 ADJEL ABDELHAK 01/01/1986 14,937
    109 ABID SEBTI 04/04/1983 14,937
    110 BENAMARA HASSIBA SORAYA 29/12/1984 14,937
    111 FETTOUHI AMINA 29/01/1985 14,937
    112 DAIKH ALI 14/08/1985 14,917
    113 KECHKECHE MOHAMMED 22/02/1983 14,917
    114 BENAHMED BELGASSIM 24/02/1984 14,896
    115 SRAIRI NABIL 31/05/1983 14,833
    116 REFSI ASMAA 08/12/1985 14,832
    117 BENYETTOU CHAHRA 10/09/1984 14,812
    118 LOUIFI ABDELBASSET 08/07/1982 14,792
    119 BENSID IKRAM 14/11/1984 14,792
    120 OULD-BRAHIM SOFIANE 31/01/1985 14,792
    121 ZOUAI ABDENNOUR 19/07/1985 14,792
    122 MAHAMMEDI KHADIDJA 31/01/1987 14,771
    123 ABED ABDELHAKIM 12/08/1984 14,770
    124 M'HAMMEDI-BOUZINA DALILA 27/08/1986 14,750
    125 MAZOUZI DJAMEL EDDINE 18/03/1985 14,750
    126 BENABED SOFIANE 15/07/1980 14,746
    127 BENDOUMA SELMA 31/03/1984 14,729
    128 HAMELAT ABDELHAK 11/09/1984 14,729
    129 BENZERGA SALIMA 20/09/1986 14,708
    130 MAHI IMENE 04/06/1985 14,708
    131 HABIBI ZOHRA 04/08/1985 14,696
    132 CHENAA MERIEM 13/01/1986 14,687
    133 TAYEB MOHAMED AMINE 23/07/1985 14,687
    134 ABDERRAHIM ASSIA 30/06/1984 14,648
    135 AOURAGH KAMAL 03/01/1984 14,646
    136 HAMRANI MENAD 07/01/1985 14,646
    137 DALI KAMAL 09/06/1983 14,646
    138 DIDOUH IMANE 01/02/1986 14,646
    139 BENALI LEILA NADIA 10/01/1985 14,625
    140 BELLAL AMEL 25/08/1986 14,604
    141 BOUARFA SOUMIA 09/01/1982 14,604
    142 TAYEB FATIMA ZOHRA 19/07/1984 14,604
    143 TOURABI SAHAR HIBA 31/01/1987 14,604
    144 BENDRISS MOHAMMED 24/10/1984 14,562
    145 MOUFFOKES HANANE SOUAD 11/11/1984 14,562
    146 BEKHTI MOHAMED 04/03/1986 14,562
    147 BACHIR BOUIADJRA YACINE 01/10/1983 14,521
    148 BENMIR KHALED 09/12/1982 14,521
    149 BOUBAYATA SAMIRA 10/12/1984 14,479
    150 SOUDDI IBRAHIM 16/09/1985 14,479
    151 MAMENE MABROUK 03/08/1983 14,479
    152 BENZOUBARA HADJER 07/02/1985 14,479
    153 DIMERDJI DALILA 30/05/1984 14,479
    154 HADDOURI SOUMEYA LINDA 25/04/1984 14,479
    155 SALAOUATCHI FAYZA 17/08/1985 14,479
    156 OTMANI LOTFI 03/12/1982 14,478
    157 LAIB DJAMAL 19/02/1984 14,417
    158 CHERAYET SELMA 01/10/1984 14,417
    159 REMILA WAHIB 28/07/1979 14,399
    160 BOUDRAA YASMINA 24/07/1985 14,396
    161 TAHRAOUI MERIEM 03/08/1986 14,396
    162 BENOUAR SARA 18/08/1985 14,395
    163 BARDADI GHIZLENE 29/11/1985 14,375
    164 BOUHADIBA OUSSAMA 01/06/1984 14,375
    165 BOUMAZA MAHDI 17/04/1982 14,354
    166 HADRI SAMIRA 12/07/1984 14,354
    167 YOUNES WAHIBA 30/05/1986 14,353
    168 ABDAT IMENE 08/11/1985 14,333
    169 ZAIDI AREZKI 25/07/1985 14,312
    170 HEBBAR AFFAF 04/10/1986 14,312
    171 SENHADJI LINA 06/03/1985 14,312
    172 BENABID MOHAMED EL WALID 16/05/1985 14,288
    173 BENSEKRANE ASMA 01/01/1986 14,271
    174 FLIH ABDELHAMID 21/03/1983 14,271
    175 MAOUCHE ZAHIR 11/09/1977 14,270
    176 OUSSALAH MERIEM 10/09/1986 14,270
    177 BOUADJADJA SABRINA 03/01/1983 14,250
    178 BOUZIANE NOUR EL HOUDA 02/05/1979 14,229
    179 CHIALI SALIM ABOUBAKR 06/04/1985 14,228
    180 HARMEL AICHA 28/11/1983 14,228
    181 ESSAID SABAH 24/02/1983 14,208
    182 SERRADJ FAIZA 06/10/1985 14,208
    183 DOUACHE BADRA 28/05/1985 14,207
    184 DALI YOUCEF HANAA 01/11/1985 14,187
    185 ADEM CHEMS EL HOUDA 15/09/1985 14,167
    186 BENFETTOUMA SOUMIA 04/06/1985 14,167
    187 BOUADJADJ NASR EDDINE 27/06/1982 14,167
    188 BENMOUSSA SAMIR 26/10/1985 14,166
    189 SELSELET ATTOU MOHAMED EL AMINE 29/11/1986 14,146
    190 YAKOUBI AISSA 24/11/1981 14,146
    191 DJELLOULI NADIA 10/01/1981 14,125
    192 BEZEROUK IMENE 19/03/1985 14,125
    193 HASNAOUI HANA 27/02/1985 14,125
    194 MOKRAB TAKFARINAS 22/04/1980 14,104
    195 BENAISSA ASSIA 02/04/1985 14,104
    196 BOUCHENTOUF MOURAD 11/06/1984 14,104
    197 SEKRANE MOHAMED SADEK 09/12/1985 14,103
    198 KADA BENABDELLAH SAMIA 12/10/1985 14,083
    199 HASSAINE HAYET KAHINA 30/09/1986 14,062
    200 AGRED YAMINA SARRA 09/04/1983 14,062
    201 CHAIBI TAOUS 22/12/1978 14,062
    202 LEFKIR FADILA REGUIA 01/04/1985 14,062
    203 ZAOUI DJAMEL EDDINE 03/01/1985 14,062
    204 RABIA LYNDA 07/06/1985 14,042
    205 TAYEB CHERIF TAYEB 20/06/1985 14,042
    206 RABIA MAWLOUD 16/12/1983 14,041
    207 MEHIDI MOHAMED YASSINE 04/01/1986 14,041
    208 MERROUCHE ABDELHALIM 05/09/1985 13,999
    209 BOURMITA KAMAL EDDINE 03/03/1984 13,979
    210 MOUHALI CHAKIB 16/07/1977 13,979
    211 BENHAMOU SIDI MOHAMED 27/08/1978 13,978
    212 BENYKHLEF NOUI 04/09/1984 13,958
    213 HOMANE WASSILA 01/01/1985 13,958
    214 MEFTAH IMANE AICHA 24/01/1985 13,958
    215 MERAD BOUDIA GHIZLAINE TEDJINIA 13/10/1984 13,958
    216 MIDOUN ADEL 06/10/1981 13,958
    217 MEKSI ABDELKADER 01/01/1984 13,957
    218 TAALBA FARID 13/12/1983 13,937
    219 KHELIFA OTHMAN 13/06/1983 13,937
    220 MOULAHCENE YASSINE 24/10/1984 13,937
    221 HASSANI BELKHEIR 20/11/1985 13,937
    222 KOUADRI-HABAZ BACHIR 20/01/1983 13,928
    223 EL-HALABI SAMIHA 21/08/1985 13,917
    224 KICHOU NOURA 20/05/1983 13,917
    225 AOUI ASMA 08/05/1983 13,896
    226 KHEREDDINE FAROUK 10/03/1985 13,896
    227 BOUSMAHA NACIRA 03/09/1986 13,896
    228 BALI OUSSAMA 25/01/1980 13,875
    229 ARABA SAMIHA 13/11/1982 13,875
    230 MERAD KHEIRA 23/09/1982 13,875
    231 KADDOUS MOHAMLED ADEL 02/05/1984 13,874
    232 KADDOUR SAMIRA 01/12/1984 13,854
    233 MANSOURI NADJIA 22/11/1983 13,833
    234 BENDIB YOUNES 29/01/1985 13,833
    235 AIT ABDALLAH NASSIM 31/03/1985 13,832
    236 AMIRA RIYADH 02/08/1982 13,812
    237 SOUFAL KHADIDJA 30/07/1982 13,792
    238 YOUNCI SOUFIANE 17/03/1984 13,771
    239 LADJAL SACI 06/08/1981 13,771
    240 HAMEURLAINE DJAMILA 22/12/1984 13,771
    241 BENLAIB MOHAMMED 10/05/1983 13,750
    242 BELDJERD IMENE 30/01/1986 13,750
    243 ILES WAFA 05/02/1985 13,750
    244 AMIR MAKHLOUF 19/01/1984 13,729
    245 BENAMER BELKACEM YAKOUT 10/11/1985 13,729
    246 KERROUM YOUCEF 01/09/1984 13,729
    247 OUKAS FARIDA 14/02/1979 13,687
    248 BENGUEDDACH AICHA 07/09/1984 13,687
    249 ELMOKRETAR SOUAD 21/02/1979 13,667
    250 DJELLOULI ASMA 11/05/1980 13,667
    251 TALEB SIDI MOHAMED CHOUKRI 01/08/1985 13,646
    252 DERNI LAHOUARI 10/05/1984 13,646
    253 DJELTI KENZA 27/08/1976 13,645
    254 BOUCHIBA MOHAMMED 27/04/1982 13,625
    255 BOURAS SAMRA 20/06/1979 13,624
    256 ABDELLAOUI HADJIRA 29/04/1985 13,604
    257 OUGUIRTI SARRA 22/03/1984 13,603
    258 ROUISSAT FOUAD 23/02/1982 13,603
    259 CHAAB ABDELGHANI 20/03/1985 13,583
    260 LOUKKAD NABIL 01/11/1979 13,583
    261 OUASTI SOUAD 27/03/1986 13,583
    262 DJAZOULI NADIR 04/10/1980 13,562
    263 HAMMAD SALIM 02/10/1984 13,562
    264 ADDA FATIHA 28/08/1983 13,562
    265 OBEIDI ABDELKADER 09/02/1983 13,562
    266 BOUGUETTA DOUNIA 30/04/1985 13,542
    267 BEN LALOUI ABDELMALEK 20/06/1985 13,521
    268 CHETTAH KARIM 31/03/1985 13,521
    269 GERYVILLE SOUMIYA 18/02/1983 13,520
    270 DOUINA FODHIL 12/07/1982 13,500
